| FPl. | Name | Club | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nik FOLINI | LOM | 43.33 | 1 |
| 2 | Adrien BANNISTER | LOM | 40.21 | 2 |
| 3 | Severin REICH | BAY | 39.86 | 3 |
| 4 | Danil SAVITSKY | BAY | 31.12 | 4 |
| 5 | Anton SKOFICZ | TIR | 26.49 | 5 |
| 6 | Paul SKOFICZ | TIR | 23.58 | 6 |
| 7 | Marco ZULIAN | TRE | 23.24 | 7 |
| 8 | Benedikt VEIDER | TIR | 21.90 | 8 |
| WD | Gabriele FRANGIPANI | SÜD |
Last Update: 17.03.2010 20:18